产品描述
概述 Product Overview
LW36-126(145)型户外自能高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、110kV的电力系统中,是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。
断路器符合GB1984-89《交流高压断路器》和IEC56《高压交流断路器》的要求。断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,采用自能灭弧原理,配用CT24型弹簧操动机构,具有开断能力强,操作功小,可靠性高的特点。
使用环境条件
: 户外Mounting Site:Outdoor
结构特点 Structure Characteristics
断路器采用三相瓷瓶支柱式结构,为户外设计。三相配用一个弹簧操动机构,居中相连动,故外观新颖精致。断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,运行时断路器三级SF6气体应连通,并采用指针式密度继电器对其压力和密度进行监控。由于采用自能灭弧原理,且在断路器运动系统中进行了优化设计,故有效地提高了机械效率,最大限度地降低了操作功。
主要技术参数 Main Technical Parameters
序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定电压 | KV | 126(145) | |
2 | 额定工频耐受 电压(1min) | 对地 | KV | 230(275)) |
断口间 | KV | 230+73*/325 | ||
3 | 额定雷电冲击耐受电压 | 对地 | KV | 550 |
断口间 | KV | 550+103* | ||
4 | SF6零表压时的工频耐受电压(5min) | KV | 95KV | |
5 | 额定频率 | Hz | 50 | |
6 | 额定电流 | A | 2500,3150 | |
7 | 首开极系数 |
| 1.5 | |
8 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 40 | |
9 | 额定短路关合电流 | kA | 80 100 | |
10 | 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 40 | |
11 | 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5 40 | |
12 | 额定短路持续时间 | S | 3 | |
13 | 额定失步开断电流 | kA | 8 10 | |
14 | 近区故障开断电流 |
| 90% 75% | |
15 | 额定线路充电开合电流 | A | 3.5 | |
16 | 额定短路开断次数 | 次 | 20 | |
17 | 额定操作顺序 |
| O-0.3S-CO-180-CO | |
18 | 分闸时间 | ms | ≤40 | |
19 | 关合时间 | ms | ≤120 | |
20 | 开断时间 | ms | ≤60 | |
21 | 合分时间 | ms | ≥80 | |
22 | 合闸同期 | ms | ≤3 | |
23 | 分闸同期 | ms | ≤2 | |
24 | 合闸速度 | m/s | 3.0±0.5 | |
25 | 分闸速度 | m/s | 4.0±0.5 | |
26 | 主回路电阻 | μΩ | ≤40 | |
27 | 额定六氟化硫气体压力(20℃表压) | Mpa | 0.6/0.45(4000海拔) | |
28 | 报警/闭锁压力(20℃表压) | Mpa | 0.55/0.50/0.4/0.37 | |
29 | Sf6气体年漏气率 |
| ≤1% | |
30 | 气体水分含量 | ppm | ≤150 | |
31 | 机械寿命 | 次 | 6000 | |
32 | 无线电干扰电平 | uv | ≤2500 | |
33 | 爬电距离 | 断口间 | mm | 3150,3906 |
对地 | mm | 3150,3906 | ||
34 | 每台充入六氟化硫气体质量 | kg | 10 | |
35 | 每台断路器质量 | kg | 2000 | |
注:为反极性加压值
(注意以下表格与原来一致)
No. | Item | Unit | Parameter | |
1 | Rated voltage | KV | 126(145) | |
2 | Rated power- frequency withstand voltage(1min) | To earthing | KV | 230/275 |
Across the isolating distance | KV | 230+73*/325 | ||
3 | Rated lightning impulse withstand voltage | To earthing | KV | 550 |
Across the isolating distance | KV | 550+103* | ||
4 | Frequency withstand voltage at SF6 zero gauge pressure(5min) | KV | 95KV | |
5 | Rated frequency | Hz | 50 | |
6 | Rated current | A | 2500,3150 | |
7 | First pole-to-clear factor |
| 1.5 | |
8 | Rated short-circuit breaking current | kA | 31.5 40 | |
9 | Rated short circuit making current | kA | 80 100 | |
10 | Rated short - time withstand current | kA | 31.5 40 | |
11 | Rated peak withstand current | kA | 31.5 40 | |
12 | Rated Short-circuit Continuing Time | S | 3 | |
13 | Rated out of phase breaking current | kA | 8 10 | |
14 | Short-line fault breaking current |
| 90% 75% | |
15 | Rated line-charging making current | A | 3.5 | |
16 | Rated short-circuit breaking times | Time | 20 | |
17 | Rated operating sequence |
| O-0.3S-CO-180-CO | |
18 | Open time | ms | ≤40 | |
19 | Making time | ms | ≤120 | |
20 | Breaking time | ms | ≤60 | |
21 | Close-open time | ms | ≥80 | |
22 | Closing simultaneity | ms | ≤3 | |
23 | Opening simultaneity | ms | ≤2 | |
24 | Closing speed | m/s | 3.0±0.5 | |
25 | Opening speed | m/s | 4.0±0.5 | |
26 | Main loop resistance | μΩ | ≤40 | |
27 | Rated SF6 pressure (22℃ gage pressure) | Mpa | 0.6 | |
28 | Alarm/lock pressure(20℃gage pressure) | Mpa | 0.55/0.50 | |
29 | Annual leakage rate of SF6 gas |
| ≤1% | |
30 | Gas moisture content | ppm | ≤150 | |
31 | Machinery life | time | 6000 | |
32 | Radio interference level | uv | ≤2500 | |
33 | Creapage distance | Across the isolating distance | mm | 3150,3906 |
To earthing | mm | 3150,3906 | ||
34 | Filling SF6 Gas quality for each | kg | 10 | |
35 | CB quality for each | kg | 1300 | |

B C P S
断路器整体结构图(126)

安装基础图
注:K——海拔修正系数,海拔2000m时K=1.13;海拔3000 m时K=1.28;产品资料更新,恕不另行通知。
订货须知
■断路器的型号、规格;
■额定电气参数(额定电压、额定电流、额定短路开断电流等);
■使用环境条件(环境温度、海拔高度、环境污秽等级);
■额定控制回路电气参数(储能电机额定电压、分、合闸线圈额定电压);
■需要的备品备件及专用设备、工具的名称和数量(需另行订货);
■一次上端子的接线方向。
功。
留言咨询
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。